KANTOR BKD KATINGAN

Selamat Datang Di Blogger.BKD_KATINGAN

BAGI PNS YANG BELUM MENGAMBIL SK.KONSVERSI NIP BARU DIHARAPKAN DATANG KE KANTOR BKD.KATINGAN.

Mengenai Saya

Foto saya
Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Indonesia
REKAPITULASI PEGAWAI
KABUPATEN KATINGAN
KEADAAN 31 DESEMBER 2010
BERDASARKAN MASA KERJA
NO UNIT KERJA/SKPD JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA KET
0 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40
1 Sekretariat Daerah 94 49 18 25 2
2 Sekretariat DPRD 22 9 4 9 -
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 17 9 4 2
4 Inspektorat Kabupaten Katingan 31 14 4 11 2
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Katingan 20 10 2 7 1
6 Dinas Kehutanan 96 34 31 30 1
7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset 60 37 9 13 1
8 Dinas Pertanian 63 24 23 16 -
9 Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 2492 1044 511 821 116
10 Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 439 324 42 66 7
11 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 40 20 3 16 1
12 Dinas Pekerjaan Umum 90 48 32 9 1
13 Dinas Pertambangan dan Energi 25 16 5 4 -
14 Dinas Kelautan dan Perikanan 46 32 5 9 -
15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM 24 10 7 7 -
16 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 37 21 4 11 1
17 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat 73 60 3 8 2
18 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 23 10 6 5 2
19 Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan 138 109 16 12 1
20 Badan Kepegawaian Daerah 32 18 9 5 -
21 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 26 12 2 10 2
22 Badan Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana 26 13 5 6 2
23 Badan Lingkungan Hidup 31 18 4 6 3
24 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 71 41 11 18 1
25 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab.Katingan 13 9 2 2 -
26 Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kab.Katingan 7 4 1 2 -
27 Sekretariat Korpri 3 3 - - -
28 Sekretariat KPUD 9 3 4 2 -
29 Kecamatan Katingan Kuala 17 10 - 7 -
30 Kecamatan Mendawai 10 5 2 3 -
31 Kecamatan Kamipang 14 5 1 8 -
32 Kecamatan Tasik Payawan 13 7 1 5 -
33 Kecamatan Katingan Hilir 31 11 7 12 1
34 Kecamatan Tewang Sangalang Garing 26 9 2 15 -
35 Kecamatan Pulau Malan 9 2 1 6 -
36 Kecamatan Katingan Tengah 21 5 4 12 -
37 Kecamatan Sanaman Mantikei 8 4 1 3 -
38 Kecamatan Marikit 15 9 2 4 -
39 Kecamatan Katingan Hulu 16 9 3 4 -
40 Kecamatan Petak Malai 8 4 1 3 -
41 Kecamatan Bukit Raya 5 1 3 1 -
JUMLAH 4256 2090 800 1217 149
REKAPITULASI PEGAWAI
KABUPATEN KATINGAN
KEADAAN 31 DESEMBER 2010
III. BERDASARKAN JENIS KELAMIN
NO UNIT KERJA/SKPD JUMLAH PEGAWAI JENIS KELAMIN KET
Laki-Laki Perempuan
1 Sekretariat Daerah 94 66 28
2 Sekretariat DPRD 22 15 7
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 23 9
4 Inspektorat Kabupaten Katingan 31 24 7
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Katingan 20 16 4
6 Dinas Kehutanan 96 83 13
7 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab.Katingan 60 38 22
8 Dinas Pertanian 63 43 20
9 Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan 2491 1164 1327
10 Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan 439 153 286
11 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 40 36 4
12 Dinas Pekerjaan Umum 90 77 13
13 Dinas Pertambangan dan Energi 25 20 5
14 Dinas Kelautan dan Perikanan 46 36 10
15 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM 24 17 7
16 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 37 25 12
17 Badan Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat 73 65 8
18 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 23 18 5
19 Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan 138 43 95
20 Badan Kepegawaian Daerah 32 16 16
21 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 26 16 10
22 Badan Pemberdayaan Perempuan,Anak dan Keluarga Berencana 26 12 14
23 Badan Lingkungan Hidup 31 24 7
24 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 71 51 20
25 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) Kab.Katingan 13 10 3
26 Kantor Perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kab.Katingan 7 5 2
27 Sekretariat Korpri 3 2 1
28 Sekretariat KPUD 9 8 1
29 Kecamatan Katingan Kuala 17 15 2
30 Kecamatan Mendawai 10 9 1
31 Kecamatan Kamipang 14 6 8
32 Kecamatan Tasik Payawan 13 10 3
33 Kecamatan Katingan Hilir 31 23 8
34 Kecamatan Tewang Sangalang Garing 26 18 8
35 Kecamatan Pulau Malan 9 6 3
36 Kecamatan Katingan Tengah 21 15 6
37 Kecamatan Sanaman Mantikei 8 7 1
38 Kecamatan Marikit 15 14 1
39 Kecamatan Katingan Hulu 16 12 4
40 Kecamatan Petak Malai 8 7 1
41 Kecamatan Bukit Raya 6 6 0
JUMLAH 4256 2254 2002
4256
KABUPATEN KATINGAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2011 (Data Per Agustus 2011)
GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH
I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF /PELAKSANA
Golongan IV/e - - - - - - - 0
Golongan IV/d - - - - - - - 0
Golongan IV/c - 18 - - - - 1 19
Golongan IV/b - 17 26 - - 1 - 44
Golongan IV/a - - 55 13 - 646 1 715
Jumlah Golongan IV 0 35 81 13 0 647 2 778
Golongan III/d - - 61 81 - 254 3 399
Golongan III/c - - 4 112 - 267 4 387
Golongan III/b - - - 114 - 344 72 530
Golongan III/a - - - 12 - 707 238 957
Jumlah Golongan III 0 0 65 319 0 1572 317 2273
Golongan II/d - - - - - 161 88 249
Golongan II/c - - - - - 314 137 451
Golongan II/b - - - - - 263 227 490
Golongan II/a - - - - - 40 125 165
Jumlah Golongan II 0 0 0 0 0 778 577 1355
Golongan I/d - - - - - - 23 23
Golongan I/c - - - - - - 23 23
Golongan I/b - - - - - - 3 3
Golongan I/a - - - - - - 7 7
Jumlah Golongan I 0 0 0 0 0 0 56 56
TOTAL 0 35 146 332 0 2997 952 4462
KABUPATEN KATINGAN
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2010
GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH
I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF /PELAKSANA
Golongan IV/e - - - - - - - 0
Golongan IV/d - - - - - - - 0
Golongan IV/c - 19 - - - - 1 20
Golongan IV/b - 11 24 - - 1 1 37
Golongan IV/a - - 36 14 - 543 1 594
Jumlah Golongan IV 0 30 60 14 0 544 3 651
Golongan III/d - - 67 103 - 306 4 480
Golongan III/c - - 10 102 - 246 12 370
Golongan III/b - - - 68 - 405 116 589
Golongan III/a - - - 9 - 611 209 829
Jumlah Golongan III 0 0 77 282 0 1568 341 2268
Golongan II/d - - - - - 150 77 227
Golongan II/c - - - - - 270 132 402
Golongan II/b - - - - - 250 103 353
Golongan II/a - - - - - 58 250 308
Jumlah Golongan II 0 0 0 0 0 728 562 1290
Golongan I/d - - - - - - 18 18
Golongan I/c - - - - - - 28 28
Golongan I/b - - - - - - 3 3
Golongan I/a - - - - - - 5 5
Jumlah Golongan I 0 0 0 0 0 0 54 54
TOTAL 0 30 137 296 0 2840 960 4263

Entri Populer

Cari Blog Ini

Selasa, 09 Agustus 2011

www.bkn.go.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar